材料科学与工程学院学科考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
材料科学与工程学院2022年博士生招生学科考核成绩(全日制) | |||
身份证号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
230*****316 | 张闰勃 | 免试 | 97 |
230*****311 | 闫涵 | 免试 | 96.6 |
511*****031 | 张淋森 | 免试 | 96.2 |
370*****020 | 朱溪 | 免试 | 96 |
370*****032 | 韩思雨 | 免试 | 95.4 |
230*****056 | 程堉埔 | 免试 | 95 |
150*****521 | 左静 | 91.4 | 94.6 |
610*****019 | 吕宇钊 | 94.4 | 94.4 |
620*****316 | 赵清源 | 免试 | 94 |
210*****215 | 张旭阳 | 免试 | 93.8 |
510*****411 | 杨点 | 免试 | 93.6 |
320*****246 | 耿会敏 | 87 | 92 |
411*****147 | 王园园 | 79 | 90.2 |
362*****529 | 周灵燕 | 78 | 86 |
410*****520 | 李淑瑶 | 67 | 85.4 |
370*****724 | 丁洁菲 | 79.6 | 85 |
352*****035 | 高鋆 | 免试 | 84.6(放弃) |
220*****417 | 刘少帅 | 85.3 | 84.4 |
370*****011 | 石先铖 | 免试 | 84.4 |
140*****511 | 王晓伟 | 83.3 | 84 |
320*****011 | 张泽宇 | 免试 | 84 |
513*****712 | 郭勇 | 73 | 82.2 |
411*****41X | 杨勇 | 免试 | 82.2 |
370*****587 | 张瑜 | 免试 | 82 |
152*****637 | 王东升 | 60.3 | 82 |
429*****339 | 周文龙 | 89.6 | 80.6 |
231*****032 | 王令航 | 85.3 | 80.4(放弃) |
510*****319 | 伍俊 | 65 | 80.4 |
130*****417 | 安瑞栋 | 60 | 80.2 |
211*****729 | 柳萌 | 82 | 79.6 |
371*****037 | 孙磊明 | 免试 | 79.4 |
452*****532 | 韦宗繁 | 免试 | 79.4 |
220*****321 | 苗雨 | 免试 | 79.2 |
612*****292 | 王子圳 | 65 | 79.2 |
230*****417 | 李淼 | 84.6 | 78 |
532*****11X | 阮刚 | 免试 | 0 |
410*****012 | 赵泓旭 | 免试 | 0 |
410*****525 | 李香丽 | 79.3 | 83.6 |
370*****731 | 于立冬 | 83.3 | 83.4 |
410*****07X | 宋浩然 | 83.3 | 80.4 |
142*****032 | 张洁瑞 | 免试 | 76.2 |
材料科学与工程学院2022年博士生招生学科考核成绩(非全日制) | |||
身份证号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
230*****331 | 姚舜 | 免试 | 96.6 |
230*****019 | 车鹏程 | 92.2 | 94 |
610*****194 | 王耿 | 免试 | 93.5 |
370*****315 | 彭建强 | 88.6 | 93.2 |
370*****838 | 程振乾 | 87.6 | 93.2 |
232*****732 | 刘洪雷 | 90.6 | 93 |
372*****15X | 李永华 | 88.6 | 93 |
370*****119 | 于潭波 | 90.4 | 92.3 |
511*****811 | 唐洪奎 | 88.4 | 92.2 |
342*****75x | 钟金红 | 90.8 | 92 |
360*****617 | 周群 | 92 | 92 |
130*****54X | 贾瑞燕 | 免试 | 91.8 |
230*****212 | 丁锐 | 89.8 | 91.6 |
371*****432 | 王志伟 | 90 | 91.4 |
120*****512 | 杨东海 | 89.2 | 91.3 |
420*****018 | 鲍雨波 | 免试 | 91.3 |
512*****756 | 史善广 | 89.4 | 90 |
232*****256 | 丁文波 | 88.4 | 89.5 |
342*****636 | 张翼 | 88.3 | 89.4 |
230*****031 | 李秋石 | 90.5 | 88.2 |
我院本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和学院招生情况确定拟录取名单,现将本学院拟录取名单公布如下:
学术型博士:张闰勃、闫涵、张淋森、朱溪、韩思雨、程堉埔、左静、吕宇钊、赵清源。
全日制专业学位博士:张旭阳、杨点、耿会敏、王园园、周灵燕、李淑瑶、丁洁菲、刘少帅、石先铖、王晓伟、张泽宇、郭勇、杨勇、张瑜、王东升、周文龙、安瑞栋、柳萌、韦宗繁、李淼、李香丽、于立冬、宋浩然、张洁瑞
非全日制专业学位博士:姚舜、车鹏程、王耿、彭建强、程振乾、刘洪雷、李永华、于潭波、唐洪奎、钟金红、周群、贾瑞燕、丁锐、王志伟、杨东海、鲍雨波、史善广、丁文波、张翼、李秋石
若有考生放弃拟录取资格,则按照本次学科综合考核成绩由高到低顺序并结合录取导师意见顺序递补录取。
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与我院联系。
联系人:杨老师
联系电话:0451-86413945
材料科学与工程学院
2022年5月31日